С апреля 2018 года, Pentax Medical, прекращает выпуск многоразовые щипцов и комплектацию ими эндоскопов.
+7 (495) 542-04-49
+7 (962) 940-65-25
OtoRead - прибор для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) был разработан для скринингового исследования нарушений слуха. Чувствительность и специфичность подобных приборов основываются на характеристиках тестирования, определяемых пользователем, и могут варьировать в зависимости от окружающих условий и условий тестирования. Наличие ОАЭ свидетельствует о нормальном функционировании наружных волосковых клеток, что, в свою очередь, отражает нормальный слух. Однако положительный результат при использовании этого прибора не означает, что вся слуховая система функционирует нормально. Таким образом, прохождение теста не должно использоваться как контраргумент результатам других тестов, свидетельствующих о нарушении слуха. Если сохраняются подозрения о сохранности слуховой чувствительности, необходимо проведение полного аудиологического обследования. Отрицательные результаты тестирования не должны рассматриваться как указание на нарушение слуховой функции, но должны сопровождаться полным аудиологическим диагностическим исследованием.
Система тестирования отоакустической эмиссии OtoRead является портативным прибором, разработанным для объективного измерения функции наружных волосковых клеток путем регистрации отоакустической эмиссии. В комплект также входит принтер, одноразовые вкладыши и другие принадлежности. OtoRead может использоваться для скрининга или в сочетании с другими тестами - как часть полного аудиологического исследования.
OtoRead обеспечивают генерацию тестовых стимулов и измерение ОАЭ. Возможно подключение OtoRead к компьютеру с помощью программного обеспечения АРМ лор врача. Это программное обеспечение написано на русском языке и позволяет врачу получить все данные от прибора, сформировать и напечатать отчёт с результатами проведенного обследования.
Питание прибора осуществляется 4 щелочными батареями AA/UM-3/R6. В нём используются жидкокристаллический экран и 3 светодиода, обеспечивающие отображение результатов тестирования и условия проведения теста. Зонд включает микрофон и две трубки, связанные с телефонами, которые генерируют тестовые стимулы и измеряют уровень звукового давления (УЗД) в обтурированном наружном слуховом проходе. Перед введением в наружный слуховой проход на кончике зонда устанавливаются одноразовые вкладыши, изготовленные из эластомера.
Как и при использовании других приборов, предназначенных для регистрации ОАЭ, необходимо изучить и методику регистрации ОАЭ при использовании OtoRead, особенно при исследовании новорожденных и детей. Опыт использования существующих систем для регистрации ОАЭ свидетельствует о том, что для достижения необходимого опыта для скрининга новорожденных требуется около 3 месяцев. При исследовании новорожденных и детей при помощи прибора OtoRead могут быть полезны следующие советы:
Новорожденный должен быть неподвижным и спокойным; желательно, чтобы он спал; для успокоения ребёнка может быть использована пустышка; однако сосание вносит дополнительный шум и снижает вероятность прохождения теста.
При исследовании новорожденных оттяните мочку ушной раковины книзу и кзади с целью выравнивания наружного слухового прохода. Подготовьте прибор OtoRead, включив его, выбрав ухо, подлежащее исследованию, и вкладыш. Очень важно выбрать вкладыш и нажать на стрелку выбора уха до того, как зонд OtoRead будет установлен в слуховом проходе новорожденного. Нажатие на клавишу после введения зонда в слуховой проход может испугать ребёнка, что повысит шум при тестировании. Осторожно установите кончик зонда в слуховом проходе ребёнка, используя конусообразный или грибовидный вкладыш.
Конусообразные вкладыши обычно вводятся глубже в слуховой проход, чем грибовидные. Более глубокое введение в слуховой проход обеспечивает регистрацию ОАЭ с большей амплитудой вследствие меньшего объёма наружного слухового прохода. И, хотя глубокое введение зонда является предпочтительным, оно может разбудить ребенка, вызвать его беспокойство. Если это происходит, целесообразнее использовать грибовидные вкладыши. Тестирование при использовании грибовидного вкладыша более эффективно, вкладыш введен в слуховой проход, а не расположен у входа в слуховой проход, оставляя его открытым. Согревание вкладышей также предотвращает беспокойство ребёнка во время тестирования.
Максимальный выходной уровень УЗД прибора ниже 90 дБ УЗД во всем слышимом частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Данный уровень находится в допустимых пределах в 90 дБА в течение 8 часов. Соответствует IEC 601-1.
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (3 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 3 | ||
Тип | Рифленый | ||
Цвет | Желтый | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (4 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 4 | ||
Тип | Рифленый | ||
Цвет | Красный | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (6 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 6 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Зеленый | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (7 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 7 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Желтый | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (8 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 8 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Красный | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (9 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 9 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Синий | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (10 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 10 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Зеленый | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (11 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 11 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Желтый | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (12 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 12 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Красный | ||
Количество | |||
1. | Ушной вкладыш для системы регистрации отоакустической эмиссии OtoRead (13 мм) | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Назначение | Обеспечение обтурации уха пациента при проведении отоакустической эмиссии | ||
Одноразовый | Соответствие | ||
Материал | Силикон | ||
Совместимость с аппаратом Otoread | Соответствие | ||
Наружный диаметр, мм | 13 | ||
Тип | Грибовидный | ||
Цвет | Голубой | ||
Количество | |||
1. | Наконечник зонда для системы регистрации отоакустической эмиссии | ||
1.1 | Технические характеристики: | ||
Материал: пластмасса. | Пластмасса | ||
Диаметр входного отверстия, мм. | 2 | ||
Диаметр выходного отверстия, мм. | 7 | ||
Устанавливается непосредственно на зонд, без переходника. | Соответствие | ||
Фильтр (для защиты пробника от попадания серы, влаги и загрязнений) | Наличие | ||
Количество упаковок (4 шт в одной упаковке) |